دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
  دانش آموزان ممتاز کلاس 1012  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  علی ایمانی 19.76 1 13
2
 امیرحسین کاظم طرقی
19.76 1 13
3  معین میرزائی 19.76 1 13
4  فردین عباسی 19.75 4 17
5  پوریا زارعیان 19.74 5 18
6  رضا خاقانی 19.62 6 24
7  امیرمهدی رضا پور 19.61 7 25
8  محمدرضا عباسی راد 19.55 8 33
9  محمد فراهانی 19.45 9 38
10  محمدامین مرتضائی 19.45 9 38
11  سیدامیرحسین تقوی 19.43 11 42
12  روزبه زرنوشه فراهانی 19.43 11 42
13  شنتیا عزیزیان 19.40 13 47
14  محمدحسین شیخی 19.37 14 48
15  محمدحسن حق دائی 19.36 15 49
16  علیرضا غفوری 19.36 15 49
17  علی نعنائی 19.32 17 52
18  سیدامیرحسین حسینی 19.27 18 59
19  امیرمحمد آدینه 19.13 19 66
20  سیدعلی گل مریمی 19.06 20 69
21  آرین رضائی 19.05 21 70
 
 
  تصاویررتبه های ا الی 10  
 
 
     
  تصاویررتبه های 11 الی 21