دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دانشمند
  دانش آموزان ممتاز كلاس 322  
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 96-95
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مهدی گندمی 19.88 1 2
2
 محمدامین دانشگر
19.82 2 3
3  رضا میربیک سبزواری 19.68 3 5
4  محمدامین زندی فر 19.60 4 6
5 مهدی عنبرستانی 19.40 5 9
6  محمدامین قیاسی 19.39 6 10
7  شایان سلیمان پور 19.33 7 12
8  پویا شفیعی 19.21 8 13
9  علی رضازاده خوئی 19.12 9 15
10  سینا هزاوهء 19.09 10 18
11  امیرعلی کریمی 19.03 11 19
12  امیررمضانی مقدم 19.02 12 20
 
 
  تصاويردانش آموزان ممتاز